Union Bank & Trust Sports Complex - Court 1
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 6:30 PM | Nebraska Elite Volleyball | Fall League 3rd-4th Grade |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | Fall League 5th-6th Grade |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Nebraska Elite Volleyball | Fall League 7th-8th Grade |
Union Bank & Trust Sports Complex - Court 2
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 6:30 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Nebraska Elite Volleyball |
Union Bank & Trust Sports Complex - Court 3
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 6:30 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Nebraska Elite Volleyball |
Union Bank & Trust Sports Complex - Court 4
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 6:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | VolleySprouts 2X/Week, VolleyKids 2X/Week |
| 6:30 PM | 8:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Nebraska Elite Volleyball |
Union Bank & Trust Sports Complex - Court 5
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 6:30 PM | 8:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Nebraska Elite Volleyball |
Union Bank & Trust Sports Complex - Court 6
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 6:30 PM | 8:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Nebraska Elite Volleyball |
Union Bank & Trust Sports Complex - Court 7
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 6:30 PM | 8:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Nebraska Elite Volleyball |
Union Bank & Trust Sports Complex - Court 8
| From | To | Group | Teams |
|---|---|---|---|
| 6:30 PM | 8:00 PM | Nebraska Elite Volleyball | |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Nebraska Elite Volleyball |